Treść
Przeglądarka
Lokalizacja
Arena Warszawa - Koszt inwestycji
wróć do indeksu projektów poprzednia strona 06/20 następna

  koszt
wybudowania
obiektu
[mln USD]
maksymalna pojemność
widowni [miejsca]
szacunkowy koszt
wybudowania jednego
miejsca [USD]
The Globe Arena 450 16‘300 27’607
Staples Center Arena 375 20’000 18’750
Stadion Wembley 1’000 90’000 11’111
Nationwide Arena 150 18’500 8’108
Kölnarena 130 18’000 7’222
Acer Arena 110 21’000 5’238
Arena Warszawa 73 14’535 5’022
Atlantico-Pavilhao 56 12’500 4’480
Stadium Australia 360 120’000 3’000
Inwestycja szacowana w odniesieniu do jednego widza.